| 1 | 名称 | 総資本回転率 | |||||
| 算式 | 売上高÷総資本(総資産)【回】 | ||||||
| 内容 | 企業が調達してきた他人資本と自己資本を使って、どれだけの売上高を上げる事ができたか(投下した総資本を使ってを示す指標です。 少ない総資本で、高い売上高を上げる事が「効率良い経営」と位置づけられます。 総資本...他人資本+自己資本の合計額 他人資本...調達してきたお金のうち、将来返さないといけない 資本のこと 自己資本...調達してきたお金のうち、返さなくていい資本のこと 基本的には事業を始める元手となるお金(資本金)と 会社がこれまで出してきた利益の金額で構成されます。 |
||||||
| 2 | 名称 | 固定資産回転率 | |||||
| 算式 | 売上高÷固定資産【回】 | ||||||
| 内容 | 企業が調達してきた資本をもとに購入した固定資産が、どれだけ売上高に貢献しているかを示す指標です。 少ない固定資産で、高い売上を上げる事で「固定資産を効率よく使っている」と位置づけることができます。 固定資産...有形固定資産+無形固定資産+投資その他の資産 の合計を指します 有形固定資産...土地、建物、機械設備など、形の有る資産で、 1年以上の長期に渡って利用効果を発揮する 資産のことです。 無形固定資産...電話加入権、ソフトウェア、営業権、特許権の ように、形は無いものの、その資産の取得効果が 1年以上の長期に渡って利用効果のある資産の ことです。 投資その他の資産...出資金、敷金、差入保証金といった勘定科目 が該当します。 |
||||||
| 3 | 名称 | 有形固定資産回転率 | |||||
| 算式 | 売上高÷有形固定資産【回】 | ||||||
| 内容 | 固定資産の中でも、土地、建物、機械設備といった有形固定資産が、どれだけ売上高に貢献しているかを示す指標で、固定資産回転率の指標を、更に有形固定資産に限定して運用効率を示す指標といえます。 | ||||||
| 4 | 名称 | 売上債権回転期間(割引・裏書譲渡手形含まず) | |||||
| 算式 | (売掛金+受取手形)÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 会社が上げた売上金額が、どれぐらいの日数で回収できているかを示す指標です。もちろん、早く回収できることに越したことは無いので、指標としては「いかに少ない日数で回収するか」がポイントとなります。 割引・裏書譲渡手形を含まないことで、割引・裏書譲渡手形が期日どおりに決済された場合の、残りの売上債権と売上高のバランスを見る事ができます。 売上債権...売掛金+受取手形の合計額。会社が保有している 売上に関する債権の総額を指します。 |
||||||
| 5 | 名称 | 売上債権回転期間(割引・裏書譲渡手形含む) | |||||
| 算式 | (売掛金+受取手形+割引手形+裏書譲渡手形)÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 売上債権回転期間(割引・裏書譲渡手形含まず)との違いは、割引・裏書譲渡手形分を含むことで、割引・裏書譲渡手形で受取手形が減る前の売上債権(調整前の売上債権)と売上のバランスを見る事ができます。 割引・裏書譲渡手形を有効活用して、受取手形を減らすことに努力しているということは、「資金繰りの改善方法の手段として受取手形を活用している」と位置づけることもできますが、その一方で「受取手形債権が多いということ、そしてそれらの割引・裏書譲渡手形を活用しないと資金繰りが大変なのでは?」「仮に割引手形・裏書譲渡手形に不渡りが生じた場合のリスクはどれだけあるのか?」といった点のチェックが必要となります。 |
||||||
| 6 | 名称 | 受取手形回転期間(割引・裏書譲渡手形含まず) | |||||
| 算式 | 受取手形÷ 売上高× 365【日】 | ||||||
| 内容 | 現在、手持の受取手形の回収に何日を要しているかを見る指標です。 この日数が短いほど、資金繰りが改善されます。 |
||||||
| 7 | 名称 | 受取手形回転期間(割引・裏書譲渡手形含む) | |||||
| 算式 | (受取手形+割引手形+裏書譲渡手形)÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 割引・裏書譲渡手形を含めた受取手形の回収に、何日を要しているかを見る指標です。 受取手形での回収率が高い会社は、当然、割引・裏書譲渡を活用しながら資金繰りを行っていく事になりますが、これには常に得意先が貸倒した場合のリスクがつきまといます。 この指標が高い会社は、手形取引を削減する戦略を練る必要があります。 |
||||||
| 8 | 名称 | 売掛金回転期間 | |||||
| 算式 | 売掛金÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 売掛金を回収するのに何日を要しているのかを把握する指標です。 当然、回収日数が短ければ短いほど、資金繰りが改善されます。 |
||||||
| 9 | 名称 | 棚卸資産回転期間 | |||||
| 算式 | 棚卸資産÷ 売上高× 365【日】 | ||||||
| 内容 | 会社が保有する製品、仕掛品、原材料、商品などの棚卸資産が、どれだけの期間、在庫として残っているかを把握する指標です。 回転期間の日数が短くなれば、資金繰りが改善されます。 |
||||||
| 10 | 名称 | 製品(商品)回転期間 | |||||
| 算式 | 製品(商品)÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 棚卸資産の中でも製品(商品)に限定して、在庫として残っている日数を把握する為の指標です。 この回転期間の日数が長い場合は、会社が保有している在庫が多い=資金が寝ていることになります。 製品...自社で製造・作成したもの 商品...外部から仕入れてきたものに加工を施さず、そのまま 販売するもの。 |
||||||
| 11 | 名称 | 原材料回転期間 | |||||
| 算式 | 原材料÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 棚卸資産の中でも原材料に限定して、在庫として残っている日数を把握する為の指標です。 当然、回転期間の日数が短ければOKなのですが、日数が長い場合は、原材料の仕入自体を減らす必要があります。 |
||||||
| 12 | 名称 | 仕掛品回転期間 | |||||
| 算式 | 仕掛品÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 生産途中の状態にある仕掛品がどれぐらいの期間、在庫として滞留しているかを示すものです。 | ||||||
| 13 | 名称 | 買入債務回転期間 | |||||
| 算式 | (支払手形+買掛金)÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 買入債務を支払うのに、何日分の売上高が必要になるかを見る指標です。 買入債務...買掛金+支払手形の総額 |
||||||
| 14 | 名称 | 買掛金回転期間 | |||||
| 算式 | 買掛金÷売上高×365【日】 | ||||||
| 内容 | 買入債務のうち、買掛金に限定した場合、何日分の売上高が必要になるかを見る指標です。 | ||||||
| 15 | 名称 | 支払手形回転期間 | |||||
| 算式 | 支払手形÷売上高×365 日【日】 | ||||||
| 内容 | 買入債務のうち、支払手形に限定した場合、何日分の売上高が必要になるかを見る指標です。 | ||||||
その他の財務分析指標
| 総合力 | 収益性 | 効率性 | 生産性 |
| 安全性 | CF分析 | 損益分岐点分析 | - |






初めての方へ